| Welcome to this beautifully maintained 3-bedroom, 4-bathroom home, originally designed as a 4-bedroom and thoughtfully reconfigured to create an expansive primary suite complete with a 4-piece ensuite, your private retreat at the end of the day. Inside, you'll find a warm and functional layout featuring a main floor family room, perfect for relaxing or entertaining. The bright eat-in kitchen with newer stainless steel appliances and granite counters offers plenty of room for family gatherings, while the finished basement with 4pc bathroom provides flexible space for a home office, recreation area, or guest accommodations. Additional highlights include a 2-car garage, generous storage throughout, and a well-maintained exterior. With nothing left to do but move in, this home offers the perfect blend of space, comfort, and convenience ideal for families, professionals, or anyone looking for a turnkey property. Ideally located in the desirable German Mills area in a top rated school district and close to parks, transit, and amenities. ** New Roof w/ 12 yr warranty, New Double Garage Door, Updated bathrooms, New Patio Door Opening in Living Room to make access to backyard easier ** Some Photos are virtually staged ** |
| Price | $1,398,000 |
| Taxes: | $5954.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 175 Simonston Boulevard , Markham, L3T 4M1, York |
| Directions/Cross Streets: | Don Mills / Steeles |
| Rooms: | 7 |
| Rooms +: | 3 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 15.48 | 11.05 | Laminate, Overlooks Dining, Large Window |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 12.3 | 8.92 | Laminate, W/O To Patio, Open Concept |
| Room 3 | Main | Family Ro | 11.97 | 11.97 | W/O To Deck, Laminate, W/O To Deck |
| Room 4 | Main | Kitchen | 10.82 | 11.22 | Updated, Stainless Steel Appl, Granite Counters |
| Room 5 | Second | Primary B | 17.88 | 17.88 | 4 Pc Ensuite, His and Hers Closets, Broadloom |
| Room 6 | Second | Bedroom 2 | 12.73 | 11.91 | Laminate, His and Hers Closets, Large Window |
| Room 7 | Second | Bedroom 3 | 11.18 | 9.54 | Laminate, Closet |
| Room 8 | Basement | Recreatio | 28.31 | 9.94 | Broadloom, Open Concept, Window |
| Room 9 | Basement | Bedroom | 11.81 | 9.91 | Broadloom, Closet |
| Room 10 | Basement | Laundry | 22.14 | 12.1 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Second |
| Washroom Type 2 | 2 | Main |
| Washroom Type 3 | 4 | Basement |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Second |
| Washroom Type 7 | 2 | Main |
| Washroom Type 8 | 4 | Basement |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Second |
| Washroom Type 12 | 2 | Main |
| Washroom Type 13 | 4 | Basement |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Second |
| Washroom Type 17 | 2 | Main |
| Washroom Type 18 | 4 | Basement |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Second |
| Washroom Type 22 | 2 | Main |
| Washroom Type 23 | 4 | Basement |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Second |
| Washroom Type 27 | 2 | Main |
| Washroom Type 28 | 4 | Basement |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Second |
| Washroom Type 32 | 2 | Main |
| Washroom Type 33 | 4 | Basement |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Second |
| Washroom Type 37 | 2 | Main |
| Washroom Type 38 | 4 | Basement |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Second |
| Washroom Type 42 | 2 | Main |
| Washroom Type 43 | 4 | Basement |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Second |
| Washroom Type 47 | 2 | Main |
| Washroom Type 48 | 4 | Basement |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Second |
| Washroom Type 52 | 2 | Main |
| Washroom Type 53 | 4 | Basement |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Second |
| Washroom Type 57 | 2 | Main |
| Washroom Type 58 | 4 | Basement |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Second |
| Washroom Type 62 | 2 | Main |
| Washroom Type 63 | 4 | Basement |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Second |
| Washroom Type 67 | 2 | Main |
| Washroom Type 68 | 4 | Basement |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Second |
| Washroom Type 72 | 2 | Main |
| Washroom Type 73 | 4 | Basement |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Second |
| Washroom Type 77 | 2 | Main |
| Washroom Type 78 | 4 | Basement |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Second |
| Washroom Type 82 | 2 | Main |
| Washroom Type 83 | 4 | Basement |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Second |
| Washroom Type 87 | 2 | Main |
| Washroom Type 88 | 4 | Basement |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Second |
| Washroom Type 92 | 2 | Main |
| Washroom Type 93 | 4 | Basement |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Second |
| Washroom Type 97 | 2 | Main |
| Washroom Type 98 | 4 | Basement |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Second |
| Washroom Type 102 | 2 | Main |
| Washroom Type 103 | 4 | Basement |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Second |
| Washroom Type 107 | 2 | Main |
| Washroom Type 108 | 4 | Basement |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Second |
| Washroom Type 112 | 2 | Main |
| Washroom Type 113 | 4 | Basement |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 4 | Second |
| Washroom Type 117 | 2 | Main |
| Washroom Type 118 | 4 | Basement |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 4 | Second |
| Washroom Type 122 | 2 | Main |
| Washroom Type 123 | 4 | Basement |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 4 | Second |
| Washroom Type 127 | 2 | Main |
| Washroom Type 128 | 4 | Basement |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 4 | Second |
| Washroom Type 132 | 2 | Main |
| Washroom Type 133 | 4 | Basement |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 4 | Second |
| Washroom Type 137 | 2 | Main |
| Washroom Type 138 | 4 | Basement |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 4 | Second |
| Washroom Type 142 | 2 | Main |
| Washroom Type 143 | 4 | Basement |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 4 | Second |
| Washroom Type 147 | 2 | Main |
| Washroom Type 148 | 4 | Basement |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 4 | Second |
| Washroom Type 152 | 2 | Main |
| Washroom Type 153 | 4 | Basement |
| Washroom Type 154 | 0 | |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 4 | Second |
| Washroom Type 157 | 2 | Main |
| Washroom Type 158 | 4 | Basement |
| Washroom Type 159 | 0 | |
| Washroom Type 160 | 0 | |
| Washroom Type 161 | 4 | Second |
| Washroom Type 162 | 2 | Main |
| Washroom Type 163 | 4 | Basement |
| Washroom Type 164 | 0 | |
| Washroom Type 165 | 0 | |
| Washroom Type 166 | 4 | Second |
| Washroom Type 167 | 2 | Main |
| Washroom Type 168 | 4 | Basement |
| Washroom Type 169 | 0 | |
| Washroom Type 170 | 0 | |
| Washroom Type 171 | 4 | Second |
| Washroom Type 172 | 2 | Main |
| Washroom Type 173 | 4 | Basement |
| Washroom Type 174 | 0 | |
| Washroom Type 175 | 0 | |
| Washroom Type 176 | 4 | Second |
| Washroom Type 177 | 2 | Main |
| Washroom Type 178 | 4 | Basement |
| Washroom Type 179 | 0 | |
| Washroom Type 180 | 0 | |
| Washroom Type 181 | 4 | Second |
| Washroom Type 182 | 2 | Main |
| Washroom Type 183 | 4 | Basement |
| Washroom Type 184 | 0 | |
| Washroom Type 185 | 0 | |
| Washroom Type 186 | 4 | Second |
| Washroom Type 187 | 2 | Main |
| Washroom Type 188 | 4 | Basement |
| Washroom Type 189 | 0 | |
| Washroom Type 190 | 0 | |
| Washroom Type 191 | 4 | Second |
| Washroom Type 192 | 2 | Main |
| Washroom Type 193 | 4 | Basement |
| Washroom Type 194 | 0 | |
| Washroom Type 195 | 0 | |
| Washroom Type 196 | 4 | Second |
| Washroom Type 197 | 2 | Main |
| Washroom Type 198 | 4 | Basement |
| Washroom Type 199 | 0 | |
| Washroom Type 200 | 0 | |
| Washroom Type 201 | 4 | Second |
| Washroom Type 202 | 2 | Main |
| Washroom Type 203 | 4 | Basement |
| Washroom Type 204 | 0 | |
| Washroom Type 205 | 0 | |
| Washroom Type 206 | 4 | Second |
| Washroom Type 207 | 2 | Main |
| Washroom Type 208 | 4 | Basement |
| Washroom Type 209 | 0 | |
| Washroom Type 210 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Aluminum Siding, Brick |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| Property Features: | Library, Park |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| PAUL ZAMMIT REAL ESTATE LTD. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | York |
| Municipality: | Markham |
| Neighbourhood: | German Mills |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $5,954 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |